在这里你可以找到适合集成式打标机和台式打标机的中央单元。
| 中央控制单元型号 | MV5 ZE 301 XL | MV5 ZE 401 XL |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| 连接 | ||
| 工作电压范围[VAC]: | 90 - 264 | 90 - 264 |
| 额定频率[Hz]: | 47 - 63 | 47 - 63 |
| 额定电流[A]: | 最大 1,25 | 最大 1,25 |
| 数字输入: | 24, 无电势 | 24, 无电势 |
| 数字输出: | 24 VDC / 0,5 A | 24 VDC / 0,5 A |
| 数字输入可接受的外部张力: | 24 VDC +/- 20% | 24 VDC +/- 20% |
| 硬件 | ||
| 插入式卡插槽: |
2 |
4 |
| Interfaces: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| 无显示屏的版本: | 否 | 否 |
| 尺寸(不带插头): | 约 303 x 252 x 145 mm | 约 485 x 180 x 133 |
| 开/关按钮: | 是 | 是 |
| 19英寸版本: | 否 | 是 |
| 操作/数据输入: | USB键盘 | 集成的薄膜键盘/USB键盘 |
| IP54: | 否 | 是 |
| 通讯 | ||
| 电源板,例:旋转轴控制(可选): | 是 | 是 |
| 通讯板卡的外部电源(可选): | 否 | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, 功能模块 TCP/IP (Rockwell) |
| 通讯板卡的外部电源(可选): | 否 | 是 |
| 以太网TCP / IP(可选): | 是 | 是 |
| 预配置的PLC功能模块,例如TIA(可选): | 否 | 是 |
| I/O卡(可选): | 是 | 是 |
| 安全继电器模块(可选): | 是 | 是 |
| 软件 | ||
| 内部存储器: | 足够容纳几百个标记文件 | 足够容纳几百个标记文件 |
| 用户密码级别: | 是 | 是 |
| 预览功能: | 是 | 是 |
| PC软件(可选): | 是 | 是 |
| 标志标记(可选): | 是 | 是 |
| 数据矩阵码(可选): | 是 | 是 |
| CSV导入(可选): | 是 | 是 |
| 书写日志(可选): | 是 | 是 |
| FTP(可选): | 是 | 是 |
| MV5 ZE 301 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| 连接 | |
| 工作电压范围[VAC]: | 90 - 264 |
| 额定频率[Hz]: | 47 - 63 |
| 额定电流[A]: | 最大 1,25 |
| 数字输入: | 24, 无电势 |
| 数字输出: | 24 VDC / 0,5 A |
| 数字输入可接受的外部张力: | 24 VDC +/- 20% |
| 硬件 | |
| 插入式卡插槽: |
2 |
| Interfaces: | 3x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| 无显示屏的版本: | 否 |
| 尺寸(不带插头): | 约 303 x 252 x 145 mm |
| 开/关按钮: | 是 |
| 19英寸版本: | 否 |
| 操作/数据输入: | USB键盘 |
| IP54: | 否 |
| 通讯 | |
| 电源板,例:旋转轴控制(可选): | 是 |
| 通讯板卡的外部电源(可选): | 否 |
| 通讯板卡的外部电源(可选): | 否 |
| 以太网TCP / IP(可选): | 是 |
| 预配置的PLC功能模块,例如TIA(可选): | 否 |
| I/O卡(可选): | 是 |
| 安全继电器模块(可选): | 是 |
| 软件 | |
| 内部存储器: | 足够容纳几百个标记文件 |
| 用户密码级别: | 是 |
| 预览功能: | 是 |
| PC软件(可选): | 是 |
| 标志标记(可选): | 是 |
| 数据矩阵码(可选): | 是 |
| CSV导入(可选): | 是 |
| 书写日志(可选): | 是 |
| FTP(可选): | 是 |
| MV5 ZE 401 XL | |
|---|---|
![]() |
|
| 连接 | |
| 工作电压范围[VAC]: | 90 - 264 |
| 额定频率[Hz]: | 47 - 63 |
| 额定电流[A]: | 最大 1,25 |
| 数字输入: | 24, 无电势 |
| 数字输出: | 24 VDC / 0,5 A |
| 数字输入可接受的外部张力: | 24 VDC +/- 20% |
| 硬件 | |
| 插入式卡插槽: |
4 |
| Interfaces: | 2x USB-A, 1x USB-B, RJ45 |
| 无显示屏的版本: | 否 |
| 尺寸(不带插头): | 约 485 x 180 x 133 |
| 开/关按钮: | 是 |
| 19英寸版本: | 是 |
| 操作/数据输入: | 集成的薄膜键盘/USB键盘 |
| IP54: | 是 |
| 通讯 | |
| 电源板,例:旋转轴控制(可选): | 是 |
| 通讯板卡的外部电源(可选): | Sprachdaten ergänzen(0)PROFINET CU/LWL, PROFIBUS, 功能模块 TCP/IP (Rockwell) |
| 通讯板卡的外部电源(可选): | 是 |
| 以太网TCP / IP(可选): | 是 |
| 预配置的PLC功能模块,例如TIA(可选): | 是 |
| I/O卡(可选): | 是 |
| 安全继电器模块(可选): | 是 |
| 软件 | |
| 内部存储器: | 足够容纳几百个标记文件 |
| 用户密码级别: | 是 |
| 预览功能: | 是 |
| PC软件(可选): | 是 |
| 标志标记(可选): | 是 |
| 数据矩阵码(可选): | 是 |
| CSV导入(可选): | 是 |
| 书写日志(可选): | 是 |
| FTP(可选): | 是 |